Глубокий парсинг матчей… / Deep match parsing…
OpenDota + Stratz · скоринг сигналов / signal scoring

Божество 1Оценочная траектория (~25 MMR/матч). Реальный прирост в Dota динамический — зависит от баланса команд и уверенности в ранге, а жетоны двойной ставки удваивают изменение. Точные значения Valve не публикует.
| Роль | игр | GPM | XPM | KDA | IMP | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кор | 4 | 440 | 545 | 1.13 | -33 | 0 |
| Саппорт | 33 | 392 | 646 | 3.88 | 3 | 20 |
Каждая роль сравнивается со своей нормой ранга. Смурф выделяется даже на саппорте — перефармливает и доминирует по IMP/KDA. «Оценка» — насколько игра выше нормы своей роли.
Фид: 12+ смертей при низком вкладе и отрицательном IMP. Лив: дисконнект/абандон.
| Герой | Итог | K/D/A | GPM | XPM | IMP | Пати | Время | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Willow | Поражение | 9/11/21 | 367 | 612 | 15 | — | 38:21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Dark Willow | Победа | 10/9/32 | 407 | 766 | 34 | — | 49:48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Dark Willow | Победа | 14/5/24 | 439 | 695 | 16 | — | 37:28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Dark Willow | Победа | 12/6/29 | 444 | 651 | 16 | — | 37:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Dark Willow | Поражение | 7/12/17 | 283 | 344 | — | — | 36:24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Dark Willow | Поражение | 3/12/19 | 309 | 433 | — | — | 43:38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Dark Willow | Поражение | 10/11/16 | 369 | 598 | -12 | — | 38:28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Dark Willow | Победа | 5/3/15 | 371 | 400 | 17 | — | 28:59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Dark Willow | Поражение | 6/7/13 | 333 | 432 | -3 | — | 40:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Earthshaker | Поражение | 29/6/12 | 792 | 1396 | — | — | 49:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Earthshaker | Поражение | 3/6/3 | 445 | 539 | -37 | — | 22:58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Dark Willow | Победа | 7/10/23 | 461 | 743 | 12 | — | 38:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Dark Willow | Победа | 15/11/27 | 470 | 823 | 18 | — | 50:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Dark Willow | Победа | 7/13/16 | 340 | 593 | -9 | — | 48:06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Techies | Поражение | 4/12/7 | 278 | 326 | -22 | — | 31:52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Dark Willow | Победа | 8/10/22 | 382 | 739 | 7 | — | 51:48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Dark Willow | Поражение | 4/16/21 | 322 | 464 | -9 | — | 48:44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Riki | Победа | 7/8/21 | 1048 | 2739 | 18 | — | 34:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Hoodwink | Поражение | 21/5/17 | 1356 | 2232 | 0 | — | 39:32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Techies | Победа | 12/3/14 | 1189 | 2872 | 11 | — | 18:59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Nature's Prophet | Победа | 7/3/3 | 1600 | 2396 | -14 | — | 18:16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Nature's Prophet | Победа | 17/5/6 | 1903 | 2693 | 9 | — | 20:37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Hoodwink | Поражение | 15/6/6 | 1191 | 2783 | — | — | 26:39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Dark Willow | Поражение | 22/4/6 | 1524 | 3407 | 27 | — | 28:53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Pudge | Победа | 7/11/28 | 408 | 883 | 2 | — | 50:58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Не аффилировано с Valve, OpenDota или Stratz. Результат носит вероятностный характер.