Жим 22,5кг
0/ 100
Вердикт системы
Смурф
Уверенность: высокаяМатчей в анализе: 42
- средние GPM 547 / XPM 804 / KDA 4.30 — выше нормы ранга
- 2 геро(я/ев) освоены «с первой попытки» с топ-WR
- последние 15 игр: WR 73% — устойчиво выше нормы
Ранг

Герой 3Игр всего
1037
Общий WR
51%
Полнота данных
100%
Сигналы детектора
Зрелость аккаунта0%
Пати-буст0%
Скачки винрейта62%
- — последние 15 игр: WR 73% — устойчиво выше нормы
Перформанс выше ранга62%
- — средние GPM 547 / XPM 804 / KDA 4.30 — выше нормы ранга
Новые / воскресшие герои100%
- — 2 геро(я/ев) освоены «с первой попытки» с топ-WR
Возраст vs ранг0%
ML-флаг Stratzнедостаточно данных
Динамика MMR
+250 за 42 матчейОтносительная динамика (±25/матч) · только ранкед
старт+250
Оценочная траектория (~25 MMR/матч). Реальный прирост в Dota динамический — зависит от баланса команд и уверенности в ранге, а жетоны двойной ставки удваивают изменение. Точные значения Valve не публикует.
Перформанс по ролям
| Роль | игр | GPM | XPM | KDA | IMP | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кор | 32 | 581 | 846 | 4.92 | 2 | 40 |
Каждая роль сравнивается со своей нормой ранга. Смурф выделяется даже на саппорте — перефармливает и доминирует по IMP/KDA. «Оценка» — насколько игра выше нормы своей роли.
Поведение
Фид-матчи
1/ 42
2%
Ливы/абандоны
0/ 42
0%
Фид: 12+ смертей при низком вкладе и отрицательном IMP. Лив: дисконнект/абандон.
Детектор бустеров
47/ 100 · вероятность бустаесть признаки
Сурж винрейта (30 матчей)5%
Резкий рост KDA82%
KDA вырос 3.5 → 5.8
Резкий рост GPM/XPM11%
Малый пул героев0%
Длинный винстрик0%
Перформанс выше ранга74%
GPM 547 / KDA 4.30 — выше нормы ранга
Целостность аккаунта
67/ 100 · Account Integrityвероятность передачи: 33%
Резкая смена пула героев85%
пул героев сменился на 89%
Резкое изменение винрейта0%
Изменение длительности игр0%
Изменение игровых метрик12%
История изменений аккаунта
7/30/2026
Necrophos
57%45m
524 gpm
8/3/2026
Storm Spirit
71%45m
586 gpm
8/4/2026
Storm Spirit
43%34m
491 gpm
8/10/2026
Storm Spirit
57%42m
480 gpm
8/29/2026
Anti-Mage
100%36m
708 gpm
9/15/2026
Bloodseeker
43%45m
492 gpm
Последние матчи
| Герой | Итог | K/D/A | GPM | XPM | IMP | Пати | Время | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloodseeker | Победа | 23/11/15 | 648 | 1048 | — | ×3 | 57:11 | — | ↗ |
Outworld Destroyer | Поражение | 10/8/5 | 459 | 619 | — | ×5 | 39:05 | — | ↗ |
Necrophos | Поражение | 8/14/2 | 506 | 761 | — | ×3 | 45:10 | — | ↗ |
Phantom Lancer | Победа | 8/5/7 | 1297 | 2391 | — | — | 27:31 | — | ↗ |
Pudge | Победа | 10/11/20 | 487 | 846 | — | ×3 | 50:45 | — | ↗ |
Phantom Lancer | Поражение | 3/7/2 | 351 | 500 | — | — | 37:24 | — | ↗ |
Vengeful Spirit | Поражение | 1/9/11 | 245 | 326 | — | ×3 | 35:54 | — | ↗ |
Bloodseeker | Победа | 16/5/12 | 745 | 1149 | 16 | — | 49:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Anti-Mage | Победа | 4/1/5 | 740 | 957 | 12 | — | 31:56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Sven | Победа | 13/2/13 | 724 | 1021 | 31 | ×5 | 27:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Queen of Pain | Победа | 4/4/9 | 574 | 724 | — | — | 31:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Anti-Mage | Победа | 9/3/12 | 697 | 818 | 20 | — | 40:59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Bloodseeker | Победа | 12/8/11 | 708 | 1181 | -3 | ×2 | 41:44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Phantom Assassin | Победа | 10/1/14 | 672 | 752 | 30 | — | 24:18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Anti-Mage | Победа | 18/5/14 | 843 | 1194 | 0 | — | 55:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Anti-Mage | Победа | 19/6/9 | 692 | 1082 | 12 | — | 56:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Storm Spirit | Победа | 8/8/20 | 511 | 885 | -30 | — | 48:32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Spectre | Победа | 5/4/12 | 486 | 496 | -4 | — | 34:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Keeper of the Light | Победа | 1/6/33 | 364 | 667 | 5 | — | 47:19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Ursa | Поражение | 3/13/10 | 463 | 693 | -32 | — | 46:14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Mars | Победа | 10/7/25 | 445 | 941 | 10 | ×3 | 48:29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Earthshaker | Поражение | 9/11/12 | 449 | 620 | -10 | ×2 | 34:51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Spectre | Поражение | 10/3/9 | 992 | 1357 | 20 | ×3 | 21:26 | ![]() | ↗ |
Storm Spirit | Поражение | 2/7/2 | 461 | 417 | -16 | ×3 | 25:57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Earthshaker | Победа | 7/4/13 | 536 | 831 | -11 | ×3 | 34:58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ↗ |
Не аффилировано с Valve, OpenDota или Stratz. Результат носит вероятностный характер.






































































